ギフト・贈答品の顧客管理・販売管理システム
Thank you system
お客様の感謝の気持ちを記録し、
リピーターを10倍にする仕組みづくり
お中元やお歳暮を販売する和菓子店・洋菓子店・ギフトショップのほか、生花店・花屋さん、花農家など大切な人への贈り物を取り扱うお店の顧客管理・販売管理に対応し、「かんたん」「便利」「わかりやすい」を実現しました。
購買履歴が簡単に閲覧できます。誰から、誰に、いつ、何を送ったのかが分かり、新人スタッフでもお客様の問い合わせにスムーズに対応できるようになりました。
配送指示書が発行でき、毎日の出荷予定の把握に役立っています。出荷情報はヤマト便のB2システムと佐川急便のe飛伝Ⅱシステムにも連携でき重宝しています。
送り主に配送通知を送付できます。システム導入により、どのようなお花をお届けしたのかをiPadで撮影し、メールで配送通知が送れるようになりました。
ギフトや贈答品を取り扱う下記の業種・店舗に顧客管理・販売管理システムを導入いただいています。
和菓子屋さん、洋菓子店、ギフトショップ、生花店(造花店)、洋蘭園、お花屋さん、カタログ通信販売、健康食品販売、コスメ・化粧品販売
あ
販売管理システム「Thank you system」の基本機能を紹介します。
お客様の基本情報を管理できます。iPadを使った顧客情報の閲覧も可能です。
基本情報 | 名前や住所、電話番号などの基本情報のほか、お届け先情報や請求先も顧客ごとに記録できます。 |
---|---|
購買履歴 | POSレジに売上情報を入力することで、お客様ごとの来店履歴や累積購買額、来店回数を集計できます。 |
優良顧客の判定 | 購買金額、来店回数を基準に顧客ランクが自動判定されます。顧客ランクに応じたアフターフォローが可能です。 |
CSVデータ変換 | お客様の基本情報はCSVやエクセル形式に変換し、エクスポートできます。 |
記念日抽出 | お客様の誕生日や記念日などの条件を設定し、顧客情報を自動抽出します。(オプション) |
あ
受注情報が「見える化」できます。受注情報はリアルタイムに集計されるので素早く収益改善策が実行できます。
受注管理 | 入力情報が「送付状」「請求書」「指示書」に反映されます。事務作業を大幅に効率化することできます。 |
---|---|
請求書発行 | 受注情報をもとに請求書を発行することができます。請求書のフォーマットは、カスタマイズ可能です。 |
購買目的管理 | 誕生日や記念日のほか、開店祝いや昇進祝いなど購買目的を記録できます。 |
地図表示 | 配送先の住所情報をもとにGoogleマップが表示可能です。(オプション) |
多店舗管理・本部 | システムをクラウド上に設置し、多店舗の注文情報を本部で一括管理できます。(オプション) |
あ
出荷準備のための指示書を発行できます。毎日の出荷状況・生産進捗を把握できます。
指示書発行 | 出荷準備のため、QRコードが付いた指示書が印刷できます。 |
---|---|
出荷・生産進捗確認 | 指示書に印字されたQRコードを読み取ることで生産進捗・出荷進捗の情報が更新管理できます。 |
送り状印刷 | ヤマト便のB2システム、佐川急便の飛伝Ⅱと連携し、送り状が印刷可能です。 |
出荷情報管理 | 毎日の商品の出荷予定をiPadで確認できます。 |
送り主へ通知 | 商品の写真をiPadで撮影し、送り主に商品の配送結果を通知できるようになります。 |
POSレジ画面で入力した売上データを専用のレシートプリンターで出力できます(レシートプリンターは別売り)。
商品マスタ管理 | 商品カテゴリごとに商品をマスタ登録でき、簡単に検索できます。 |
---|---|
POSレジ入力 | iPadをPOSレジとして活用することが可能です。 |
領収書発行 | 専用のレシートプリンタで領収書を印刷できます。 |
在庫管理機能 | POSレジと在庫管理システムを連動させ、POS入力結果によって在庫数が変動します。(オプション) |
バーコード管理 | 商品マスタにバーコードを登録することで、バーコード読み取りでPOSレジ入力が可能です(オプション) |
対応のレシートプリンタ:スター精密製(TSP654ⅡBI2)
初来店者のアフターフォローや優良顧客の失客防止など、リピート率をアップさせるための機能が満載です。
ハガキ印刷 | 初来店のお礼状や誕生日カードを贈るための宛名印刷が可能です。 |
---|---|
宛名ラベル印刷 | 市販の宛名ラベルに住所情報を印刷可能です。 |
メール配信 | メール配信も可能です。来店回数や累積売上など、様々な条件を組合せ配信先を抽出できます。 |
失客防止機能 | 来店回数の多いお客様が一定期間来店がない場合、失客防止リストにリストアップされます。 |
CSVデータへの変換 | メールアドレスはCVS出力できるので、他社のステップメールサービスなどと連携可能です。 |
POSレジの入力結果を元に日計や月計を集計することが可能です。
売上分析 | 商品や担当者別の売上データを集計できます。スタッフの成績管理にも活用できます。 |
---|---|
リピート率分析 | 初来店のお客様のリピート率(来店継続率)を把握し、固定客化の施策効果が測れます。 |
広告効果分析 | 来店エリアや来店経緯別に売上や来客数を把握でき、広告の投入予算を最適化することができます。 |
顧客生涯価値分析 | 一人の顧客から長期的に得られる利益を指標化したLTV(ライフタイムバリュー)の分析が可能です。 |
顧客属性分析 | 性別や年齢、職業など顧客属性別に売上データを分析できます。 |
売上分析・集計機能は、ご要望に応じてカスタマイズし実装可能です。
あ
最もシンプルな構成は、パソコン1台でご利用いただけます。WindowsとMac両方に対応しています。基本ソフトにはファイルメーカーProを用います。
スタッフや店舗が増えた場合には、上位バージョンにアップデートすることが可能です。
LANネットワークで繋がれた複数台のパソコンで利用するモデルです。受注情報や顧客情報を複数のパソコンで閲覧したい場合は、このモデルをご選択ください。5台以上のパソコンでご利用いただく場合には、ファイルメーカーサーバーが必要となります。
社内LANに接続できるiPadがあれば、タッチデバイスからのデータの閲覧が可能です。
システム導入時には、無線LAN環境の構築についてもご相談を承ります。
※価格はいずれも税別です。
※上記価格はシステム本体の利用料金です。保守サポートは別途ご契約が必要です。
※クラウドプランには、FileMaker Cloud(月額:約8千円)、FileMakerライセンス(5ユーザー:9万6千円)のご契約が必要です。
ギフト・贈答品の顧客管理・販売管理システムの機能を1ヶ月間、無料でご体験いただけます。
デモをご希望の方は、問い合わせフォームよりお問合せくだい。
お問い合わせは、下記のメールフォームに必要事項を入力のうえ、ご連絡をお願いします。
2営業日以内にサポートフタッフより連絡致します。まずは、お気軽に問い合せください。